Рождество 2010 и Новый Год 2011: режим работы магазинов Ювяскюля в праздники
Внимание! Не все магазины еще определились с графиком работ, поэтому информация будет периодически добавляться. Для примера можно также использовать график работы магазинов прошлого года.
Предлагаем вашему вниманию наглядную таблицу, которая поможет вам заранее спланировать посещение того или иного магазина, избежать ненужных трат времени и других ошибок.
| Пт 24.12 | Сб 25.12 | Вс 26.12 | Пт 31.12 | Сб 01.01 | Вс 02.01 | Чт 06.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anttila | 8-12 | - | - | 9-18 | - | 12-18 | ? |
| Kodin Ykkönen | 8-12 | - | - | 10-18 | - | 12-18 | ? |
| PRISMA | 8–12 | - | - | 8–18 | - | 12-18 | 8-21 |
| Citymarket | 8–12 | - | - | 12–18* | 9–18* | 12-21 | ? |
| S-Market | 7–12 | - | - | 7–18 | - | 12-18 | 7-21 |
| Sale | 9–21 | - | 9-21 | 9–21 | - | 9-21 | 9-21 |
| SOKOS | 8–21 | - | - | 8–18 | - | 12-18 | 9-21 |
| Siwa | 8–12 | - | 12-16 | 8-18 | - | 10-22 | ? |
| Yves Rocher | 9–13* | - | - | ? | ? | - | - |
| Seppälä | 10–13 | - | - | 10-16/18* | 10-18 | - | - |
| KappAhl | 9–13 | - | - | 12-18 | 10-18 | - | - |
| Lindex | 9–13 | - | - | 12-17 | 9-18 | - | - |
| TopSport | - | - | - | 10-18 | - | 10-16 | ? |
| Intersport | - | - | - | 10-16 | - | 12-16 | ? |
| Veromoda | - | - | - | - | - | - | ? |
| Lidl | 9-13 | - | - | 12-18 | - | 9-18 | ? |
| Taloustalo | 8/9*-12 | - | - | 12-18 | - | 9-18 | ? |
| Jysk | 9-12 | - | - | 10-16 | - | 12-16 | ? |
| Löytötex | 9-12 | - | - | 9-17 | - | 12-17 | ? |
| ToysЯus | 8-12 | - | - | 10-16 | - | 12-18 | - |
Условные обозначения:
|
| Чт 24.12 | Пт 25.12 | Сб 26.12 | Чт 31.12 | Пт 01.01 | сб 02.01 | Ср 06.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anttila | 9-12 | - | - | 12-21 | 9-18 | - | - |
| PRISMA | 8–13 | - | - | 12–21 | 9–18* | - | - |
| Citymarket | 8–12 | - | - | 12–18 | 9–18* | - | - |
| S-Market | 7–13 | - | - | 12–21 | 9–18 | - | - |
| Sale | 7–13 | - | 12-16 | 12–21 | ? | - | - |
| Yves Rocher | 9–13 | - | - | ? | ? | - | - |
| Siwa | 7–13 | - | 12-16 | 12-22 | 8-18 | - | - |
| Seppälä | 10–13 | - | - | 10-16/18* | 10-18 | - | - |
| KappAhl | 9–13 | - | - | 12-18 | 10-18 | - | - |
| Lindex | 9–13 | - | - | 12-17 | 9-18 | - | - |
| TopSport | -* | - | - | 12-18 | ? | - | - |
| Euromarket | 7-12 | - | - | 12-? | 7-18 | - | - |
| Intersport | - | - | - | 12-18 | 10-16 | - | - |
| Veromoda | - | - | - | - | - | - | - |
| Lidl | 9-13 | - | - | 12-18 | 9-18 | - | - |
| Taloustalo | 8/9*-12 | - | - | 12-18 | 9-18 | - | - |
| Jysk | 10-13 | - | - | 12-18 | 10-18* | - | - |
| Löytötex | 9-12/13* | - | - | 12-18 | ? | - | - |
| ToysЯus | 9-13 | - | - | 10-18 | 10-16 | - | - |
Условные обозначения:
|
Другие статьи по теме:
- Магазины в Финляндии: режим работы супермаркетов и других магазинов
- Рождество в Финляндии: основные традиции
- Рождество в Финляндии: основные даты
- Предчувствие Рождества и Нового Года — украшаем дом к празднику
- Новогодний фейерверк в Финляндии своими руками
Последнее обновление: 14.01.2011
Опубликовано: 30.11.2010 13:51
